보령창미유치원 통학차량 임차용역
과업지시서
2019. 1.
보 령 창 미 유 치 원
과 업 지 시 서
1. 과업개요
○ 운행기간 : 2019. 3. 1. ~ 2020. 2. 29.(1년, 224일)
○ 운행대수 : 총1대 (45인승 1대)
○ 추정소요액 : 58,907,520원(부가세 포함)
○ 소요내역
학 교 명 | 차종 | 운행거리 (Km) | 운행시간 | 1일단가 (VAT포함) | 연간 운행일 | 연간계약 예정액 | 비고 |
보령창미유치원 | 45인승 | 47.6 | 2시간10분 | 262,980 | 224 | 58,907,520 | 1년 |
* 운행 거리 및 시간은 수요추이에 따라 증감될 수 있음에 유의
2. 운행방침
○ 고객만족도 향상을 위한 조치 철저
- 안전운행, 운행시간 엄수, 정류장 미정차 금지, 비상연락망 구축
- 무단결행 방지
○ 이용학생의 증가 혹은 감소로 인한 노선 변경 등 추가(감) 비용 발생시 계약 변경
○ 블랙박스, 후진경보기, 안전벨 등 안전관련 장비가 설치된 차량
○ 세부적인 운영방침은 임차차량 특수조건 참조
3. 입찰참가 자격
○ 여객자동차운수사업법에 따른 전세버스운송사업 등록을 필한 자로서, 동․하절기를 대비 냉․난방설비를 갖추고 차량 종합보험에 가입된 차량【 2012년 01월 이후에 생산된 자사 명의로 등록된 차량 】으로 과업개요 차형 및 차량수를 보유한 업체
※ 이행능력심사 시 반드시 자동차등록증 사본 제출
○ 용역차량 제공 조건 또는 입찰참가 자격 등
- 용역차량은 자사 소유의 직영차량이어야 하고 이를 증빙하기 위하여 자동차등록원부 및 교통안전정보 조회 결과서를 제출하여야 하며, 직영차량으로 운행한다는 각서도 제출
4. 운행노선
○ 출발 장소 등 자세한 사항은 세부 운행노선 참조
○ 운행경로 및 운행시간은 학교여건에 따라 변경 가능
붙임 1. 세부 통학버스 운행노선 1부.
2. 직영차량 운행 각서 1부. 끝.
보령창미유치원 통학버스 운행노선
정원 : 45인승
오전(등원) | |||||||
운행구간 | 출발시간 (00:00) | 소요시간 (분) | 운행거리 (km) | 탑승인원 (명) | 비고 | ||
정류장 | 출발지 | 도착지 | |||||
1 | 유치원 | 아리랑숯불갈비 | 07:45 | 11 | 5.8 | 1 | |
2 | 아리랑숯불갈비 | 중앙병원 | 08:01 | 2 | 0.4 | 2 | |
3 | 중앙병원 | 죽정주공아파트 | 08:03 | 2 | 0.2 | 5 | |
4 | 죽정주공아파트 | 센트럴파크 | 08:10 | 7 | 1.6 | 10 | |
5 | 센트럴파크 | 해날아파트 | 08:13 | 3 | 0.4 | 5 | |
6 | 해날아파트 | 휴먼시아세탁소 | 08:18 | 5 | 1.4 | 2 | |
7 | 휴먼시아세탁소 | 동대현대 | 08:19 | 1 | 0.3 | 1 | |
8 | 동대현대 | 유토피아세탁소 | 08:22 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 유토피아세탁소 | 영광방앗간 | 08:24 | 2 | 1 | 6 | |
10 | 영광방앗간 | 대천2동사무소 | 08:25 | 1 | 0.6 | ||
11 | 대천2동사무소 | 동부아파트 | 08:27 | 2 | 0.4 | 1 | |
12 | 동부아파트 | 의평아파트 | 08:28 | 1 | 0.3 | 2 | |
13 | 의평아파트 | 유치원 | 08:32 | 4 | 2.2 | 1 | |
유치원 도착 | 08:32 | 50 |
| 36 | |||
14 | 유치원 | 대천여고 | 08:38 | 3 | 2.8 | 2 | |
15 | 대천여고 | 현대블루헨즈 | 08:39 | 1 | 0.2 | 1 | |
16 | 현대블루헨즈 | 흥화아파트 | 08:43 | 4 | 0.7 | 21 | |
17 | 흥화아파트 | 풍년방앗간 | 08:44 | 1 | 0.6 | 2 | |
18 | 풍년방앗간 | 종로약국 | 08:46 | 2 | 0.7 | 2 | |
19 | 종로약국 | 유치원 | 08:55 | 9 | 3.5 | ||
유치원 도착 | 08:55 | 20 |
| 28 |
오후(하원) | |||||||
운행구간 | 출발시간 (00:00) | 소요시간 (분) | 운행거리 (km) | 탑승인원 (명) | 비고 | ||
정류장 | 출발지 | 도착지 | |||||
1 | 유치원 | 의평아파트 | 16:45 | 5 | 2.2 | 39 | |
2 | 의평아파트 | 대천여고 | 16:46 | 1 | 0.6 | 37 | |
3 | 대천여고 | 현대블루헨즈 | 16:47 | 1 | 0.2 | 35 | |
4 | 현대블루헨즈 | 흥화아파트 | 16:50 | 3 | 0.7 | 32 | |
5 | 흥화아파트 | 풍년방앗간 | 16:51 | 1 | 0.6 | 7 | |
6 | 풍년방앗간 | 영광방앗간 | 16:53 | 2 | 0.4 | 5 | |
7 | 영광방앗간 | 대천2동사무소 | 16:54 | 1 | 0.6 | 2 | |
대천2동사무소 | 동부아파트 | 16:56 | 2 | 0.4 | 1 | ||
8 | 동부아파트 | 유치원도착 | 17:00 | 4 | 2.6 | 0 | |
유치원 도착 | 17:00 | 20 | 8.3 | ||||
9 | 유치원 | 종로약국 | 17:07 | 7 | 3.5 | 30 | |
10 | 종로약국 | 명문딩사거리 | 17:08 | 1 | 0.3 | 29 | |
11 | 명문당사거리 | 유토피아세탁소 | 17:12 | 4 | 0.6 | 28 | |
12 | 유토피아세탁소 | 한성필하우스 | 17:17 | 5 | 1.5 | 25 | |
한성필하우스 | 이편한세상 | 17:19 | 2 | 0.3 | 13 | ||
13 | 이편한세상 | 해날아파트 | 17:21 | 2 | 0.3 | 10 | |
14 | 해날아파트 | 휴먼시아세탁소 | 17:23 | 2 | 1.4 | 10 | |
휴먼시아세탁소 | 동대현대 | 17:24 | 1 | 0.3 | 8 | ||
15 | 동대현대 | 중앙병원 | 17:28 | 4 | 1.6 | 7 | |
중앙병원 | 죽정주공 | 17:30 | 2 | 0.2 | 6 | ||
16 | 죽정주공 | 유치원 | 17:40 | 10 | 5.2 | 0 | |
유치원 도착 | 17:40 | 40 |
| 59 | |||
합 계 | 총130분 | 47.6 |
직영차량 운행 각서 (예시)
상호(법인)명 :
법인등록번호 :
주 소 :
○○○은 「보령창미유치원 통근 또는 통학용 전세버스 임차 운행」 용역에 참가함에 있어 귀 기관에서 제시한 제반사항을 준수하고 이용객의 안전을 위해 당사의 직영차량으로만 운행을 하며, 이를 위반하였을 경우 계약해지, 위약금 부과 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.
첨부 : 1. 자동차등록원부 1부.
2. 전세버스 교통안전정보 조회결과 통보서 1부.
3. 운행기록증발급 현황('16.1.7 시행 이후부터 적용) 끝.
2019. . .
상호(법인)명 :
대표자 : 인
주민등록번호 :
보령창미유치원장 귀하