붙임 2 | 어린이통학버스 안전점검표 |
연번 | 점검항목 | 적합 여부 | 근거 법령 | |
적합 | 부적합 | |||
1 | 어린이 통학버스 신고증명서 비치 여부 | 도로교통법 제52조 제2항 | ||
2 | 어린이 통학버스 운전자 교육필증 비치 여부 | 도로교통법 제53조의3 | ||
3 | 어린이 통학버스 차체 색상(황색) 여부 | 자동차규칙 제19조 제8항 | ||
4 | 어린이보호표지 앞·뒤 규격 및 부착 여부 (탈부착 가능) | 자동차규칙 제19조 제9항 | ||
5 | 정지표시장치 설치상태 및 작동 여부 | 자동차규칙 제19조 제10항 | ||
6 | 승차 좌석 증감 및 설치상태 (외부에서 조작할 수 없는 접이식 좌석 설치 불가) | 자동차규칙 제25조2 | ||
7 | 좌석안전띠 설치상태 및 작동 여부 | 자동차규칙 제27조 제6항 | ||
8 | 어린이보호용 좌석부착장치 설치상태 및 작동 여부 | 자동차규칙 제27조의2 | ||
9 | 승강구 발판 높이 및 보조 발판 규격 준수 여부 | 자동차규칙 제29조 제1항 제4호 | ||
10 | 어린이보호표시등 설치상태 및 작동 여부 | 자동차규칙 제48조 제4항 | ||
11 | 간접 시계장치 설치상태 및 작동 여부 | 자동차규칙 제50조 제2~3항 | ||
12 | 후방 확인 영상 및 후진 경고음 발생장치 -설치상태 및 작동 여부(2가지 모두 필수 설치) | 자동차규칙 제53조2 | ||
13 | 하차확인장치 설치상태 및 작동 여부 | 자동차규칙 제53조의4 | ||
14 | 최고속도 제한 장치 설치상태 및 작동 여부 | 자동차규칙 제54조 제2항 | ||
15 | 운행기록장치 설치상태 및 작동 여부 | 자동차규칙 제56조, 교통안전법 제55조 | ||
16 | 창유리 썬팅 설치상태 | 자동차규칙 제94조 제3항 | ||
기타 |
2025. . .
점검자: (직) (성명) (서명)
점검자: (직) (성명) (서명)