특수학급현황
홈 > 열린광장>특수교육지원센터>특수학급현황
특수학급 설치교
구분 | 학교명 | 전화번호 | 특수학급수 | 특수교육대상 학생수 |
운영형태 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시간제 | 전일제 | |||||
유 | 명천유치원 | 931-8862 | 2 | 7 | ○ | |
보령창미유치원 | 931-9534 | 1 | 3 | ○ | ||
초 | 대천초 | 934-1401 | 2 | 8 | ○ | |
대남초 | 936-3832 | 1 | 7 | ○ | ||
한내초 | 934-2103 | 3 | 19 | ○ | ||
명천초 | 931-7182 | 2 | 6 | ○ | ||
대천동대초 | 931-7932 | 1 | 5 | ○ | ||
대관초 | 933-5279 | 2 | 8 | ○ | ||
청파초 | 932-6166 | 1 | 3 | ○ | ||
주포초 | 934-8592 | 1 | 2 | ○ | ||
관창초 | 932-3195 | 1 | 4 | ○ | ||
송학초 | 934-7093 | 1 | 5 | ○ | ||
천북초 | 641-9108 | 1 | 5 | ○ | ||
청보초 | 932-8047 | 1 | 6 | ○ | ||
남포초 | 933-0066 | 1 | 5 | ○ | ||
웅천초 | 931-2982 | 1 | 2 | ○ | ||
대창초 | 934-6692 | 1 | 4 | ○ | ||
미산초 | 933-4175 | 1 | 4 | ○ | ||
개화초 | 933-5141 | 1 | 4 | ○ | ||
성주초 | 934-3482 | 1 | 6 | ○ | ||
청라초 | 932-8038 | 1 | 3 | ○ | ||
옥계초 | 932-7172 | 1 | 6 | ○ | ||
월전초 | 933-1094 | 1 | 3 | ○ | ||
청소초 | 932-9733 | 1 | 5 | ○ | ||
청룡초 | 933-9773 | 1 | 2 | ○ | ||
중 | 대천중 | 934-2602 | 2 | 9 | ○ | |
대천여중 | 934-6173 | 2 | 7 | ○ | ||
보령중 | 932-7008 | 1 | 4 | ○ | ||
대천서중 | 931-3482 | 1 | 5 | ○ | ||
청라중 | 932-5642 | 1 | 4 | ○ | ||
한내여중 | 930-6997 | 1 | 3 | ○ | ||
남포중 | 933-0219 | 1 | 2 | ○ | ||
웅천중 | 931-8782 | 1 | 2 | ○ | ||
미산중 | 933-4022 | 1 | 2 | ○ | ||
고 | 대천고 | 931-4363 | 1 | 6 | ○ | |
대천여고 | 934-2416 | 2 | 13 | ○ | ||
주산산업고 | 934-9275 | 2 | 14 | ○ |
특수교육지원센터 순회대상 현황
구분 | 학교명 | 전화번호 | 특수교육대상 학생수 |
순회교육 | |
---|---|---|---|---|---|
순회교육 | 전일통합 | ||||
유 | 오천초병설유 | 932-9858 | 1 | ○ | |
제일유 | 934-1255 | 1 | ○ | ||
웅천초병설유 | 931-2984 | 1 | ○ | ||
성주초병설유 | 934-3484 | 1 | ○ | ||
대천초병설유 | 931-1403 | 1 | ○ | ||
초 | 오천초 | 931-1364 | 1 | ○ | |
중 | 천북중 | 641-9013 | 2 | ○ | |
고 | 충남해양과학고 | 931-3472 | 1 | ○ | |